Nach der Gruppenphase
Anders als bei Herrn Infantinos WM qualifizieren sich bei mir nicht die Besten 8 Gruppendritten, sondern die Besten 8 Nationen nach der Gruppenphase auf den Plätzen 3 und 4 !
Tabelle
WEITER IM SECHSZEHNERFINALE
01. B Carmen Paust................ (Kanada) | 3 | 1 / 1 / 1 | 07:07 | +-0 | 4
02. E Patrick Thurow......... (Curacao) | 3 | 1 / 1 / 1 | 06:06 | +-0 | 4
03. J Dieter Rosner. (Österreich) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:07 | -01 | 3
04. C Benny Held............ (Haiti) | 3 | 1 / 0 / 2 | 04:05 | -01 | 3
05. I Norbert Poschadel..... (Norwegen) | 3 | 1 / 0 / 2 | 07:09 | -02 | 3
06. F Florian Fenger.. (Tunesien) | 3 | 1 / 0 / 2 | 05:07 | -02 | 3
07. H Georg Duffner........ (Uruguay) | 3 | 1 / 0 / 2 | 04:06 | -02 | 3
08. A Saskia Brachtl. (Südafrika) | 3 | 1 / 0 / 2 | 03:05 | -02 | 3
================================
AUSGESCHIEDEN
09. L Stefan Reisinger (Panama) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:09 | -03 | 3 | QP 133:181
10. H Claudia Polster (Saudi-Arabien) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:09 | -03 | 3 | QP 133:213
11. C Werner Klauss.... (Schottland) | 3 | 1 / 0 / 2 | 03:07 | -04 | 3
12. K Manfred Bevern (Usbekistan) | 3 | 1 / 0 / 2 | 05:10 | -05 | 3
13. G Dirk Pipp..... (Belgien) | 3 | 0 / 2 / 1 | 05:06 | -01 | 2
14. G Lisa Taube. (Neuseeland) | 3 | 0 / 2 / 1 | 04:05 | -01 | 2
15. D Helmut Klaes...... (Paraguay) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:08 | -02 | 1 | QP 124
16. D Hendrik Nielsen........ (USA) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:08 | -02 | 1 | QP 114
17. J Peter Mantler (Argentinien) | 3 | 0 / 1 / 2 | 04:06 | -02 | 1
18. E Stefan Pauls........... (Ecuador) | 3 | 0 / 1 / 2 | 03:05 | -02 | 1 | QP 89
19. L Tom Kornfeld... (England) | 3 | 0 / 1 / 2 | 03:05 | -02 | 1 | QP 69
20. B Carsten Duddeck.............. (Katar) | 3 | 0 / 1 / 2 | 07:10 | -03 | 1
21. K Markus Daun..... (DR Kongo) | 3 | 0 / 1 / 2 | 06:09 | -03 | 1
22. I Christian Kuehn........... (Irak) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:09 | -04 | 1
23. A Dieter Scherer (Tschechien) | 3 | 0 / 0 / 3 | 01:05 | -04 | 0
24. F Thomas Miotke... (Schweden) | 3 | 0 / 0 / 2 | 02:10 | -08 | 0
Wertung
1. Punkte
2. Tordifferenz
3. Geschossene Tore
4. Erzielte eigene Quotenpunkte
5. Gegnerische Quotenpunkte
Anders als bei Herrn Infantinos WM qualifizieren sich bei mir nicht die Besten 8 Gruppendritten, sondern die Besten 8 Nationen nach der Gruppenphase auf den Plätzen 3 und 4 !
Tabelle
WEITER IM SECHSZEHNERFINALE
01. B Carmen Paust................ (Kanada) | 3 | 1 / 1 / 1 | 07:07 | +-0 | 4
02. E Patrick Thurow......... (Curacao) | 3 | 1 / 1 / 1 | 06:06 | +-0 | 4
03. J Dieter Rosner. (Österreich) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:07 | -01 | 3
04. C Benny Held............ (Haiti) | 3 | 1 / 0 / 2 | 04:05 | -01 | 3
05. I Norbert Poschadel..... (Norwegen) | 3 | 1 / 0 / 2 | 07:09 | -02 | 3
06. F Florian Fenger.. (Tunesien) | 3 | 1 / 0 / 2 | 05:07 | -02 | 3
07. H Georg Duffner........ (Uruguay) | 3 | 1 / 0 / 2 | 04:06 | -02 | 3
08. A Saskia Brachtl. (Südafrika) | 3 | 1 / 0 / 2 | 03:05 | -02 | 3
================================
AUSGESCHIEDEN
09. L Stefan Reisinger (Panama) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:09 | -03 | 3 | QP 133:181
10. H Claudia Polster (Saudi-Arabien) | 3 | 1 / 0 / 2 | 06:09 | -03 | 3 | QP 133:213
11. C Werner Klauss.... (Schottland) | 3 | 1 / 0 / 2 | 03:07 | -04 | 3
12. K Manfred Bevern (Usbekistan) | 3 | 1 / 0 / 2 | 05:10 | -05 | 3
13. G Dirk Pipp..... (Belgien) | 3 | 0 / 2 / 1 | 05:06 | -01 | 2
14. G Lisa Taube. (Neuseeland) | 3 | 0 / 2 / 1 | 04:05 | -01 | 2
15. D Helmut Klaes...... (Paraguay) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:08 | -02 | 1 | QP 124
16. D Hendrik Nielsen........ (USA) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:08 | -02 | 1 | QP 114
17. J Peter Mantler (Argentinien) | 3 | 0 / 1 / 2 | 04:06 | -02 | 1
18. E Stefan Pauls........... (Ecuador) | 3 | 0 / 1 / 2 | 03:05 | -02 | 1 | QP 89
19. L Tom Kornfeld... (England) | 3 | 0 / 1 / 2 | 03:05 | -02 | 1 | QP 69
20. B Carsten Duddeck.............. (Katar) | 3 | 0 / 1 / 2 | 07:10 | -03 | 1
21. K Markus Daun..... (DR Kongo) | 3 | 0 / 1 / 2 | 06:09 | -03 | 1
22. I Christian Kuehn........... (Irak) | 3 | 0 / 1 / 2 | 05:09 | -04 | 1
23. A Dieter Scherer (Tschechien) | 3 | 0 / 0 / 3 | 01:05 | -04 | 0
24. F Thomas Miotke... (Schweden) | 3 | 0 / 0 / 2 | 02:10 | -08 | 0
Wertung
1. Punkte
2. Tordifferenz
3. Geschossene Tore
4. Erzielte eigene Quotenpunkte
5. Gegnerische Quotenpunkte