Classic

Risultati Settimani Due

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
339Views
Mar 2, 2020by Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

das zweite Wochenende der Saison verlief recht positiv. Wir kamen zu einem Sieg, einem Unentschieden und mussten keine Niederlage einstecken, dabei erzielten wir 5 Treffer und mussten 3 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 1 Sieg, 1 Unentschieden und 1 Niederlage.
Die Liga macht diese Saison noch mal Pause.
Bei der Coppa Austria geht es leider auch noch nicht wieder weiter.
Das Monster-Turnier startete für uns mit einem 3:1-Sieg über die Färöer Inseln in die neue Saison. In der Tabelle belegen wir mit drei Punkten Rang 1. Weiter geht es nächste Woche mit dem Spiel gegen Kroatien (Tabellenvierter, 0 Punkte).
Freundschaftlich kamen wir in Catania gegen Dänemark zu einem 2:2-Unentschieden.
Zwei richtige Tipps steuerten Hartmut und Peter bei. Mit 19,3 QP/Tipp führt Hartmut die interne Wertung für diese Saison an.


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 01. Spieltag:

Italien – Färöer Inseln 3:1 (0:1) (100:57)

Tore:
0:1 (43.) Ulrich Horstmann (Vorlagen: Christian Cremer, Sebastian Bellinger)
1:1 (69.) Dieter Rosner (Vorlagen: Torsten Müller, Peter Wünschel)
2:1 (84.) Beat Grunder
3:1 (88.) Hartmut Kröber

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Tobias Oliver (Färöer Inseln)


================
Freundschaftsspiel
================

Italien – Dänemark 2:2 (1:0) (53:46)

Tore:
1:0 Hartmut Kröber (39.)
1:1 Patrick Thurow (54.)
1:2 Gerrit Piel (88.)
2:2 Christopher Zander (89., Vorlage: Peter Wünschel)
1 Replies
Hartmut Kroebersince 2009#2
*****************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 003:001 .. 03 ...... 0100:0057
Freundschaftsspiele .. 02 .. 00 .. 01 .. 01 .. 002:004 .. 01 ...... 0063:0087
Gesamt ............... 03 .. 01 .. 01 .. 01 .. 005:005 .. 04 ...... 0163:0144

Gesamte Tipps: ................... 33
davon richtig: ................... 16
Tippquote: ....................... 48,5%

getippte Gesamtquote: ............ 758
erzielte Gesamtquote: ............ 298

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,0
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 18,6

*****************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 02 ........ 02 .... 00 ........ 02 ..... 21,5
02 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 17,0
03 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 02 ........ 02 ..... 12,5
04 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,5
05 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 10,0
06 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 05,0
07 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
07 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 05 .... 03 ........ 16 ..... 09,6

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 004 ....... 003 ... 01 ........ 004 .... 19,3
02 ...... Beat ......... 002 ....... 001 ... 00 ........ 002 .... 17,0
03 ...... Torsten ...... 004 ....... 002 ... 01 ........ 004 .... 12,5
04 ...... Peter ........ 004 ....... 000 ... 02 ........ 005 .... 09,2
05 ...... Christopher .. 004 ....... 001 ... 01 ........ 004 .... 07,8
06 ...... Andi ......... 003 ....... 001 ... 00 ........ 004 .... 05,0
07 ...... Tino ......... 003 ....... 001 ... 00 ........ 005 .... 04,0
08 ...... Dieter ....... 004 ....... 001 ... 00 ........ 005 .... 02,0
Gesamt .. ........... .. 028 ....... 010 ... 05 ........ 033 .... 08,7

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 34,0
02 ...... Hartmut ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 21,0
03 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 01 ........ 001 .... 15,0
04 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 002 .... 10,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 10,0
06 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
06 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
06 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 03 .... 02 ........ 009 .... 11,1

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 22,0
02 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,5
03 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 05,0
04 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
04 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
04 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Torsten ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 10 ........ 02 .... 01 ........ 13 ..... 04,1

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien