ClubRoom · ItalienClassic

Risultati Settimani None

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
10Views
6 days agoby Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

der neunte Spieltag der Saison verlief perfekt, wir kamen zu zwei Siegen. Dabei erzielten wir sechs Treffer und mussten vier Gegentore einstecken. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit final: 8 Siege, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen.
In der Nationsleague schlugen wir im Spiel um Platz 9 in Barcelona die Tschechen mit 3:2. Erster Gewinner der Nations Leaugue wurde Dänemark durch einen 4:2-Sieg über Zypern.
Beim Monster-Turnier gewannen wir das Spiel um Platz 7 gegen Schottland ebenfalls mit 3:2. Turniersieger wurde Schweden mit einem 3:1-Sieg im Finale gegen die Dänen.
Mit drei richtigen Tipps konnten diese Woche Torsten glänzen, zwei richtige Tipps steuerten Hartmut und Tino bei. Mit 11,9 QP/Tipp gewinnt Torsten die interne Wertung für diese Saison.


=============
NATIONSLEAGUE
=============

Spiel um Platz 9:

Tschechien – Italien 2:3 (0:1) (40:64)

Tore:
0:1 Peter Wünschel (27.)
0:2 Torsten Müller (50.)
1:2 Ricky Kokel (69.)
2:2 Tobias Zober (70.)
2:3 Tino Welker (91.)


==============
Monsterturnier
==============

Spiel um Platz 7:

Italien – Schottland 3:2 (1:0) (125:80)

Tore:
1:0 (27.) Tino Welker (Vorlage: Torsten Müller)
1:1 (50.) Jens Wilhelm (Vorlage: Matthias Böhme)
2:1 (51.) Dieter Rosner
3:1 (65.) Hartmut Kröber (Vorlage: Daniel Bayer)
3:2 (69.) Matthias Böhme (Vorlage: Erich Meier)

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Andi Klinger (Italien)
Hartmut Kroebersince 2009#2

*********************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 09 .. 04 .. 02 .. 03 .. 019:021 .. 14 ...... 0420:0466
Monster-Turnier ...... 08 .. 04 .. 01 .. 03 .. 014:012 .. 13 ...... 0612:0590
Freundschaftsspiele .. 01 .. 00 .. 01 .. 00 .. 002:002 .. 01 ...... 0041:0040
Gesamt ............... 18 .. 08 .. 04 .. 06 .. 029:031 .. 28 ...... 1073:1096


Gesamte Tipps: ................... 139
davon richtig: ................... 56
Tippquote: ....................... 40,3%

getippte Gesamtquote: ............ 2862
erzielte Gesamtquote: ............ 1078

Durchschnittl. getippte Quote: ... 20,6
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 19,3

*********************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 36,5
02 ...... Tino ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 14,3
03 ...... Hartmut ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 12,0
04 ...... Peter ........ 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 11,0
05 ...... Daniel ....... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 09,5
06 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,0
07 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 05,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 06 .... 02 ........ 18 ..... 12,7

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 016 ....... 006 ... 02 ........ 020 .... 11,9
02 ...... Daniel ....... 018 ....... 004 ... 02 ........ 020 .... 08,7
03 ...... Tino ......... 018 ....... 007 ... 01 ........ 020 .... 08,2
04 ...... Andi ......... 016 ....... 003 ... 01 ........ 021 .... 08,0
05 ...... Dieter ....... 016 ....... 004 ... 03 ........ 019 .... 07,1
06 ...... Hartmut ...... 016 ....... 004 ... 01 ........ 020 .... 06,4
07 ...... Peter ........ 017 ....... 002 ... 00 ........ 019 .... 05,9
Gesamt .. ........... .. 117 ....... 030 ... 10 ........ 139 .... 08,1

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Daniel ....... 06 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 11,8
02 ...... Torsten ...... 06 ........ 04 .... 00 ........ 009 .... 11,2
03 ...... Andi ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 10,3
04 ...... Tino ......... 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 09,0
05 ...... Peter ........ 06 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 08,8
06 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 07,6
07 ...... Dieter ....... 05 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 02,6
Gesamt .. ........... .. 41 ........ 15 .... 00 ........ 058 .... 08,8

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 10 ........ 02 .... 02 ........ 010 .... 13,7
02 ...... Dieter ....... 10 ........ 02 .... 03 ........ 010 .... 09,6
03 ...... Tino ......... 10 ........ 04 .... 01 ........ 011 .... 08,4
04 ...... Andi ......... 10 ........ 01 .... 01 ........ 011 .... 06,8
05 ...... Hartmut ...... 10 ........ 02 .... 01 ........ 011 .... 06,1
06 ...... Daniel ....... 11 ........ 01 .... 02 ........ 011 .... 05,1
07 ...... Peter ........ 10 ........ 01 .... 00 ........ 010 .... 04,3
Gesamt .. ........... .. 71 ........ 13 .... 10 ........ 074 .... 07,6

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien