ClubRoom · ItalienClassic

Risultati Settimani Quatro

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
464Views
Sep 14, 2026by Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

der vierte Spieltag der Saison verlief positiv, wir kamen zu einem Sieg und einem Unentschieden. Dabei erzielten wir nur drei Treffer und mussten zwei Gegentore einstecken. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 2 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen.
In der Nationsleague gewannen wir am vierten Spieltag der Gruppenphase in Bari gegen die Ungern mit 2:1. Mit 3 Punkten stehen wir in der Tabelle auf Platz 4. Nächste Woche reisen wir zum Rückspiel nach Kopenhagen zu den Dänen (Tabellenerster, 9 Punkte). Das Hinspiel verloren wir daheim klar mit 0:4.
Beim Monster-Turnier kamen wir am dritten Spieltag der Gruppenphase gegen Schweden zu einem 1:1-Unentschieden. In der Tabelle belegen wir mit 4 Punkten den 2. Rang. Weiter geht es nächste Woche mit dem Rückspiel gegen Kroatien (Tabellenerster, 6 Punkte). Das Hinspiel verloren wir mit 1:2.
Zwei richtige Tipps steuerten diese Woche Daniel und Torsten bei. Mit 14,2 QP/Tipp führt nun Torsten die interne Wertung für diese Saison an.


=============
NATIONSLEAGUE
=============

Gruppe C / 04. Spieltag:

Italien – Ungarn 2:1 (0:1) (47:22)

Tore:
0:1 Stefan Strowig (12.)
1:1 Tino Welker (53.)
2:1 Torsten Müller (88.)


==============
Monsterturnier
==============

Gruppenphase Gruppe A / 03. Spieltag:

Schweden – Italien 1:1 (0:0) (74:63)

Tore:
1:0 (57.) Marcus Pretsch (Vorlage: Jürgen Lucius)
1:1 (69.) Daniel Bayer (Vorlage: Torsten Müller)

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Torsten Borsdorf (Schweden), Peter Wünschel (Italien)
Hartmut Kroebersince 2009#2

*********************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 04 .. 01 .. 00 .. 03 .. 005:013 .. 03 ...... 0111:0289
Monster-Turnier ...... 03 .. 01 .. 01 .. 01 .. 006:004 .. 04 ...... 0234:0227
Freundschaftsspiele .. 01 .. 00 .. 01 .. 00 .. 002:002 .. 01 ...... 0041:0040
Gesamt ............... 08 .. 02 .. 02 .. 04 .. 013:019 .. 08 ...... 0386:0556

Gesamte Tipps: ................... 58
davon richtig: ................... 19
Tippquote: ....................... 32,8%

getippte Gesamtquote: ............ 1157
erzielte Gesamtquote: ............ 345

Durchschnittl. getippte Quote: ... 19,9
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 18,2

*********************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 19,0
02 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 15,5
03 ...... Daniel ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 12,7
04 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 11,5
05 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
05 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 03 .... 01 ........ 16 ..... 08,1

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 007 ....... 005 ... 01 ........ 009 .... 14,2
02 ...... Tino ......... 008 ....... 004 ... 00 ........ 009 .... 09,6
03 ...... Daniel ....... 008 ....... 002 ... 01 ........ 009 .... 08,9
04 ...... Dieter ....... 006 ....... 002 ... 01 ........ 007 .... 08,4
05 ...... Peter ........ 007 ....... 000 ... 00 ........ 008 .... 05,3
06 ...... Andi ......... 006 ....... 000 ... 01 ........ 008 .... 03,8
07 ...... Hartmut ...... 007 ....... 000 ... 00 ........ 008 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 049 ....... 013 ... 04 ........ 058 .... 07,3

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 14,8
02 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 10,3
03 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 07,0
04 ...... Daniel ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 06,7
05 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 04,8
06 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
06 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 18 ........ 05 .... 00 ........ 025 .... 06,0

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 01 ........ 004 .... 17,3
02 ...... Tino ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 11,0
03 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 10,0
04 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 07,7
05 ...... Daniel ....... 05 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 07,4
06 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 06,7
07 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 26 ........ 06 .... 04 ........ 026 .... 09,0

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien