Classic

Risultati Settimani Tre

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
494Views
Nov 14, 2023by Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

das dritte Wochenende der Saison verlief katastrophal. Wir kamen zu einem Unentschieden und mussten zwei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir nur einen Treffer und mussten fünf Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 3 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen.
In der SEL verloren wir am 5. Spieltag in Lüttich bei den Belgiern mit 0:1 und kamen anschließend in Triest gegen Kroatien zu einem 1:1-Unentschieden. In der Tabelle belegen wir mit acht Punkten den 5. Platz. Nächste Woche reisen wir zunächst nach Oslo zu den Norwegern (Tabellenvierter, 9 Punkte) und anschließend nach Oulu zu den Finnen (Tabellensiebter, 7 Punkte).
Beim Monster-Turnier unterlagen wir am zweiten Spieltag der Gruppenphase Kroatien sang- und klanglos mit 0:3. In der Tabelle belegen wir mit null Punkten Rang 4. Nächste Woche treffen wir am auf Dänemark (Tabellendritter, 3 Punkte).
Mit 10,9 QP/Tipp führt nun Dieter die interne Wertung für diese Saison an.


=============
SEL
=============

05. Spieltag:

Belgien – Italien 1:0 (1:0) (15:0)

Tore:
1:0 Torsten Schulz (01.)


06. Spieltag:

Italien – Kroatien 1:1 (1:0) (15:20)

Tore:
1:0 Andi Klinger (01.)
1:1 Helmut Borgelt (61.)


==============
Monsterturnier
==============

Gruppenphase Gruppe A / 02. Spieltag:

Kroatien – Italien 3:0 (0:0) (110:35)

Tore:
1:0 (46.) Eduard Svyatskiy (Vorlage: Helmut Borgelt)
2:0 (57.) Mike Gärtner (Vorlage: Eduard Svyatskiy)
3:0 (84.) Mike Gärtner

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Torsten Müller, Dieter Rosner (Italien)
1 Replies
Hartmut Kroebersince 2009#2
*******************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 011:009 .. 08 ...... 0237:0193
Monster-Turnier ...... 02 .. 00 .. 00 .. 02 .. 001:005 .. 00 ...... 0085:0191
Freundschaftsspiele .. 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 004:000 .. 03 ...... 0087:0000
Gesamt ............... 09 .. 03 .. 02 .. 04 .. 016:014 .. 11 ...... 0409:0384


Gesamte Tipps: ................... 54
davon richtig: ................... 21
Tippquote: ....................... 38,9%

getippte Gesamtquote: ............ 1253
erzielte Gesamtquote: ............ 425

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,2
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20,2

*******************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
02 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 05,0
02 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 05,0
04 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
04 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
04 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 18 ........ 01 .... 00 ........ 18 ..... 02,8

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 009 ....... 004 ... 00 ........ 009 .... 10,9
02 ...... Tino ......... 008 ....... 004 ... 00 ........ 009 .... 09,2
03 ...... Andi ......... 008 ....... 003 ... 00 ........ 009 .... 08,7
04 ...... Torsten ...... 009 ....... 002 ... 01 ........ 009 .... 07,7
05 ...... Peter ........ 008 ....... 001 ... 02 ........ 009 .... 05,9
06 ...... Hartmut ...... 008 ....... 002 ... 00 ........ 009 .... 04,9
Gesamt .. ........... .. 050 ....... 016 ... 03 ........ 054 .... 07,9

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 13,0
02 ...... Dieter ....... 05 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 12,6
03 ...... Andi ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 12,4
04 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 05,4
05 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,0
06 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 27 ........ 11 .... 00 ........ 030 .... 07,9

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 11,7
01 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 11,7
03 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 05,0
04 ...... Andi ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
04 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
04 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 18 ........ 01 .... 02 ........ 018 .... 04,7

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Torsten ...... 01 ........ 02 .... 00 ........ 01 ..... 34,0
02 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 01 ........ 01 ..... 18,0
02 ...... Tino ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 18,0
04 ...... Hartmut ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 17,0
05 ...... Andi ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 16,0
06 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 05 ........ 04 .... 01 ........ 06 ..... 17,2

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien