Classic

Risultati Settimani None

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
318Views
Jul 12, 2021by Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

das neunte Wochenende der Saison verlief negativ. Wir mussten eine Niederlage nach Elfmeterschießen einstecken, dabei erzielten wir drei Treffer und mussten drei Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit final: 8 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen.
Im Monster-Turnier unterlagen wir im Spiel um Platz 3 Dänemark mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 bzw. 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Sieger des Turniers wurde Kroatien durch einen 3:1-Erfolg über Belgien.
Zwei richtige Tipps steuerte nur Andi bei. Mit 12,7 QP/Tipp gewinnt Andi die interne Wertung für diese Saison.


==============
Monsterturnier
==============

Spiel um Platz 3:

Dänemark – Italien 3:3 n.V. (1:1, 3:3) (119:103), 4:2 i.E.

Tore:
0:1 (39.) Andi Klnger (Vorlage: Andi Klinger)
1:1 (40.) Uwe Schneider (Vorlage: Patrick Thurow)
2:1 (46.) Petra Ludwig
2:2 (69.) Hartmut Kröber (Vorlage: Tino Welker)
3:2 (76.) Thomas Fengler
3:3 (77.) Peter Wünschel

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Tom Kornfeld (Dänemark)
1 Replies
Hartmut Kroebersince 2009#2
***************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 08 .. 03 .. 03 .. 02 .. 017:013 .. 12 ...... 0668:0621
Freundschaftsspiele .. 08 .. 05 .. 01 .. 02 .. 015:011 .. 16 ...... 0384:0242
Gesamt ............... 16 .. 08 .. 04 .. 04 .. 032:024 .. 28 ...... 1052:0863

Gesamte Tipps: ................... 122
davon richtig: ................... 54
Tippquote: ....................... 44,3%

getippte Gesamtquote: ............ 2854
erzielte Gesamtquote: ............ 1119

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,4
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20,7

***************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 01 ........ 01 ..... 25,0
02 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 20,0
03 ...... Peter ........ 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 15,0
04 ...... Hartmut ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 11,5
05 ...... Torsten ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 03 .... 02 ........ 09 ..... 11,4

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 019 ....... 007 ... 03 ........ 019 .... 12,7
02 ...... Peter ........ 014 ....... 004 ... 02 ........ 017 .... 10,5
03 ...... Tino ......... 016 ....... 005 ... 03 ........ 018 .... 09,9
04 ...... Dieter ....... 016 ....... 004 ... 02 ........ 017 .... 09,2
05 ...... Torsten ...... 018 ....... 007 ... 01 ........ 019 .... 08,8
06 ...... Hartmut ...... 019 ....... 005 ... 01 ........ 020 .... 07,2
07 ...... Christopher .. 009 ....... 000 ... 01 ........ 012 .... 03,2
Gesamt .. ........... .. 111 ....... 032 ... 13 ........ 122 .... 09,0

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 11 ........ 04 .... 03 ........ 011 .... 14,8
02 ...... Dieter ....... 10 ........ 02 .... 02 ........ 010 .... 10,0
03 ...... Peter ........ 10 ........ 02 .... 02 ........ 010 .... 09,8
03 ...... Tino ......... 10 ........ 02 .... 03 ........ 010 .... 09,8
05 ...... Torsten ...... 11 ........ 04 .... 01 ........ 011 .... 08,9
06 ...... Hartmut ...... 12 ........ 03 .... 01 ........ 012 .... 07,8
07 ...... Christopher .. 07 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 02,4
Gesamt .. ........... .. 71 ........ 17 .... 13 ........ 071 .... 09,4

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 11,6
02 ...... Tino ......... 06 ........ 03 .... 00 ........ 08 ..... 10,0
03 ...... Andi ......... 08 ........ 03 .... 00 ........ 08 ..... 09,9
04 ...... Torsten ...... 07 ........ 03 .... 00 ........ 08 ..... 08,8
05 ...... Dieter ....... 06 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 08,0
06 ...... Hartmut ...... 07 ........ 02 .... 00 ........ 08 ..... 06,1
07 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
Gesamt .. ........... .. 40 ........ 15 .... 00 ........ 51 ..... 08,5

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien