Classic

Risultati Settimani Due

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
379Views
Jan 18, 2016by Hartmut Kroeber
Hartmut Kroebersince 2009#1
Hallo zusammen,

das zweite Wochenende der Saison verlief positiv. Wir kamen zu drei Siegen und mussten zwei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir 9 Treffer und mussten 5 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz lautet damit: 4 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen.
In der Liga kamen wir in Verona gegen sie Slowakei zu einem klaren 4:0-Erfolg, danach besiegten wir in Trondheim die Norweger mit 1:0. In der Tabelle stehen wir mit sieben Punkten auf Rang 2. Nächste Woche empfangen wir zunächst in Florenz Estland (Tabellenvierter, 7 Punkte) und reisen anschließend nach Manchester zu den Engländern (Tabellenerster, 10 Punkte).
Bei der Coppa Austria kamen wir gegen Polen zu einem 2:0-Erfolg. In der Tabelle belegen wir mit drei Punkten den 6. Platz. Nächste Woche treffen wir auf die Letten (Tabellenerster, 3 Punkte).
Im Monster-Turnier starteten wir mit einer 1:3-Niederlage gegen die Belgier in die neue Saison. In der Tabelle belegen wir mit null Punkten den 5. Platz. Nächste Woche kommt es zum Duell mit den Rumänen (Tabellenvierter, 1 Punkt).
Beim Reality-Tournament verloren wir zum Auftakt der neuen Saison gegen Tschechien mit 1:2. Mit null Punkten stehen wir in der Tabelle auf Rang 10. Nächste Woche geht es mit dem Spiel gegen Armenien (Tabellenneunter, 1 Punkt) weiter.
Mit vier richtigen Tipps konnte Beat glänzen, drei richtige Tipps steuerte Torsten bei. Mit 20,8 QP/Tipp führt nun Beat die interne Wertung für diese Saison an.
In der Nationencup-Liga gewann ITA2 am ersten Spieltag gegen Zypern1 mit 5:4. Mit drei Punkten belegt ITA2 den 4. Platz. Nächste Woche geht es mit dem Spiel gegen Moldawien1 weiter.


=============
2nd Division B
=============

03. Spieltag:

Italien – Slowakei 4:0 (0:0) (97:0)

Tore:
1:0 Tino Welker (46.)
2:0 Beat Grunder (61.)
3:0 Dieter Rosner (76.)
4:0 Dieter Rosner (77.)


04. Spieltag:

Norwegen – Italien 0:1 (0:0) (0:21)

Tore:
0:1 Andi Klinger (84.)


=============
Coppa Austria
=============

Vorrunde Gruppe 1 / 01. Spieltag:

Italien – Polen 2:0 (0:0) (44:0)

Tore:
1:0 Torsten Müller (50.)
2:0 Beat Grunder (72.)


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 01. Spieltag:

Italien – Belgien 1:3 (1:0) (62:106)

Tore:
1:0 (35.) Beat Grunder (Vorlage: Christopher Zander)
1:1 (50.) Markus Röttges (Vorlagen: Frank Hamann, Helge Lang)
1:2 (61.) Markus Grübel
1:3 (84.) Bernd Walters

Weitere nicht mehr verwertete Vorlagen:
Peter Wünschel (Italien)


==============
Reality-Tournament
==============

01. Spieltag:

Italien – Tschechien 1:2 (1:2) (16:51)

Tore:
0:1 Thomas Mildner (08.)
1:1 Tino Welker (12.)
1:2 Jörg Lohse (31.)
Tosten Müller verhindert ein Tor von Marco Greeske (72.)
1 Replies
Hartmut Kroebersince 2009#2
********************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 04 .. 02 .. 01 .. 01 .. 006:003 .. 07 ...... 0138:0079
Coppa Austria ........ 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 002:000 .. 03 ...... 0044:0000
Monster-Turnier ...... 01 .. 00 .. 00 .. 01 .. 001:003 .. 00 ...... 0062:0106
Reality-Tournament ... 01 .. 00 .. 00 .. 01 .. 001:002 .. 00 ...... 0016:0051
Freundschaftsspiele .. 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 004:002 .. 03 ...... 0081:0041
Gesamt ............... 08 .. 04 .. 01 .. 03 .. 014:010 .. 13 ...... 0341:0277

Gesamte Tipps: ................... 55
davon richtig: ................... 21
Tippquote: ....................... 38,2%

getippte Gesamtquote: ............ 1462
erzielte Gesamtquote: ............ 486

Durchschnittl. getippte Quote: ... 26,6
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 23,1

********************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 26,3
02 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 14,8
03 ...... Tino ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
04 ...... Christopher .. 03 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 10,3
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 08,5
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 07,2
07 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,3
08 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 03,8
09 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 29 ........ 09 .... 01 ........ 37 ..... 09,9

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 004 ....... 003 ... 00 ........ 006 .... 20,8
02 ...... Christopher .. 005 ....... 002 ... 01 ........ 007 .... 11,9
03 ...... Hartmut ...... 005 ....... 002 ... 00 ........ 006 .... 09,3
04 ...... Tino ......... 005 ....... 002 ... 00 ........ 006 .... 09,0
05 ...... Torsten ...... 006 ....... 001 ... 00 ........ 007 .... 08,4
06 ...... Peter ........ 006 ....... 001 ... 00 ........ 007 .... 07,7
07 ...... Dieter ....... 005 ....... 002 ... 00 ........ 006 .... 05,7
08 ...... Andi ......... 004 ....... 001 ... 00 ........ 006 .... 03,5
09 ...... Rene ......... 003 ....... 000 ... 00 ........ 004 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 043 ....... 014 ... 01 ........ 055 .... 08,8

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 17,0
02 ...... Dieter ....... 02 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 11,3
03 ...... Andi ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 07,0
04 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 06,7
05 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 05,7
06 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 05,0
06 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 05,0
08 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
08 ...... Rene ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 18 ........ 06 .... 00 ........ 025 .... 06,9

Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 22,0
01 ...... Torsten ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 22,0
03 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 21,0
04 ...... Andi ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Hartmut ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Rene ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
04 ...... Tino ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 05 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 09,3

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 21,0
01 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 21,0
03 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 01 ........ 001 .... 20,0
04 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Hartmut ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Rene ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
04 ...... Torsten ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 01 .... 01 ........ 009 .... 06,9

Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 37,0
02 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 31,0
03 ...... Torsten ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 22,0
04 ...... Hartmut ...... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 15,0
05 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 06 ........ 01 .... 00 ........ 08 ..... 13,1

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 01 ........ 02 .... 00 ........ 01 ..... 41,0
02 ...... Christopher .. 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 22,0
03 ...... Peter ........ 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 18,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Torsten ...... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Andi ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
04 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
04 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 05 ........ 04 .... 00 ........ 06 ..... 13,5

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to Italien