Classic

aktuelle Tabelle--WELTLIGA

Board language: German. English is always welcome too.

1Replies
764Views
Aug 20, 2026by Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosiussince 2009#1
Die 2. EISHOCKEY--WELTLIGA mit geändertem Modus durchgeführt.

1. Jeder Teilnehmer betreut nur noch EINE Manschaft.

2. 18 Teilnehmer.

3. Aus jedem TMI--Spieltag werden 1:1 zum Weltliga--Spieltag die
Quotenpunkte in der 10er--Wertung übernommen.

64 : 34 QP = 6--3................3-0 Punkte
55 : 52 QP = 6--5n.V............2-1 Punkte

bei Quotengleichheit wird immer n.V. für die Heimmanschaft gewertet :
77 : 77 QP = 8--7n.V...........2-1 Punkte

Nach dieser Hauptrunde beginnen zur Folgesaison die PLAY--OFFS

Hauptrunde OHNE "Tippaufwand"
Play--offs MIT "Tippaufwand" über den Freundschaftsspielmodus


Rang 1 bis 6 haben am WE 01 spielfrei und sind direkt fürs
Viertelfinale qualifizieret.

Die Plätze 7 bis 10 spielen am WE 01 in den PRE--PLAY--OFFS die
beiden weiteren Viertelfinalteilnehmer aus.

WE 01 = PRE--PLAY--OFFS (5:4 Tipps)
7. -- 10.
8. -- 9.

WE 02 = VIERTELFINALE (5:4 Tipps)
1. --8 .
2. --7.
3. --6.
4. --5.

WE 03 = HALBFINALE (5:5 Tipps)
1. -- 4.
2. -- 3.

WE 04 = FINALE (5:5 Tipps)
1 Replies
Juergen Ambrosiussince 2009#2
2 . Eishockey--WELTLIGA 2026 (Stand 20.10.2026)

Aktuelle Tabelle

P Verein Sp. Pkt. Tore Diff.
========================================================================
1. (1.) HC Bozen (Taube).................... 34 | 69 | 162:124 | 38
2. (2.) Nürnberger Ice Tigers (Ru-Lo)....... 34 | 66 | 147:124 | 23
3. (3.) POLDI Kladno (Ambr)................. 34 | 59 | 145:137 | 8
4. (4.) ERC Ingolstadt (Schlaeg)............ 34 | 58 | 148:137 | 11
5. (5.) JHK GKS Jastrzebie (P.Thur)......... 34 | 55 | 149:117 | 32
6. (6.) Sheffield Steelers (Dudd)........... 34 | 54 | 138:134 | 4
------------------------------------
7. (7.) EHC Red Bulls Salzburg (Rosn)....... 34 | 53 | 143:137 | 6
8. (9.) EV Zug (Korb)....................... 34 | 51 | 142:149 | -7
9. (8.) Fölunda HC (Miotke)................. 34 | 50 | 137:145 | -8
10. (11.) Red Eagles Hokkaido (Ertel)....... 34 | 50 | 116:124 | -8
-------------------------------------
11. (12.) Frisk Asker (A.Thur).............. 34 | 50 | 121:140 | -19
12. (10.) Esbjerg Energy (Rixe)............. 34 | 48 | 122:115 | 7
13. (15.) Buleurs de Loups Grenoble (Niels). 34 | 47 | 137:149 | -12
14. (13.) Edmonton Oilers (Scher)........... 34 | 45 | 123:131 | -8
15. (14.) Nashville Predators (Kersch)...... 34 | 45 | 117:133 | -16
16. (17.) HIFK Helsinki (N.Po).............. 34 | 43 | 115:132 | -17
17. (16.) Torpedo Novgorod (Pauls).......... 34 | 41 | 120:135 | -15
18. (18.) ZSKA Moskau (D.Po)................ 34 | 34 | 108:127 | -19

No team yet?

Predict every week against real coaches. Free, since 1997.

Play now

Back to History-DDR-Oberliga