Classic

Risultati Settimani Quadro

Idioma do fórum: Alemão. O inglês também é sempre bem-vindo.

1Respostas
517Visualizações
29 de abr. de 2019por Hartmut Kroeber
Hartmut Kroeberuma vez que 2009#1
Hallo zusammen,

das vierte Wochenende der Saison verlief ausgeglichen. Wir kamen zu zwei Siegen und mussten zwei Niederlagen einstecken. Dabei erzielten wir 10 Treffer und mussten 8 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 9 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen.
In der Liga gewannen wir in Berlin bei den Deutschen mit 3:1, danach schlugen wir in Udine Jugoslawien mit 3:0. In der Tabelle belegen wir mit 18 Punkten Rang 1. Nächste Woche reisen wir zunächst nach Zagreb zu den Kroaten (Tabellenachter, 9 Punkte) und zum Auftakt der Rückrunde nach Istanbul zu den Türken (Tabellensiebter, 9 Punkte). Das Hinspiel gegen die Türkei gewannen wir mit 3:0.
Bei der Coppa Austria starteten wir mit einer 2:4-Niederlage gegen die Slowakei in die neue Saison. In der Tabelle belegen wir mit null Punkten den 8. Platz. Weiter geht es nächste Woche mit der Partie gegen die Türkei (Tabellenvierter, 1 Punkt).
Im Monster-Turnier unterlagen wir am dritten Spieltag der Vorrunde den Schotten mit 2:3. In der Tabelle belegen wir mit vier Punkten Platz 4. Weiter geht es nächste Woche mit der Partie gegen den Platzhalter Grönland (Tabellensechster, 0 Punkte).
Zwei richtige Tipps steuerten diese Woche Peter, Tino und Torsten bei, mit drei richtigen Tipps konnte Andi glänzen. Mit 16,1 QP/Tipp führt weiterhin Beat die interne Wertung für diese Saison an.


=============
2nd Division A
=============

07. Spieltag:

Deutschland – Italien 1:3 (0:1) (22:62)

Tore:
0:1 Christopher Zander (31.)
1:1 Thomas Eckert (57.)
1:2 Tino Welker (72.)
1:3 Tino Welker (77.)


08. Spieltag:

Italien – Jugoslawien 3:0 (1:0) (64:0)

Tore:
1:0 Tino Welker (08.)
2:0 Peter Wünschel (69., Vorlage: Beat Grunder)
4:0 Andi Klinger (80.)


=============
Coppa Austria
=============

Vorrunde Gruppe 3 / 01. Spieltag:

Slowakei – Italien 4:2 (2:2) (82:41)

Tore:
0:1 Andi Klinger (01.)
0:2 Peter Wünschel (08.)
1:2 Wolfgang Mattus (09.)
2:2 Beppo Gratzer (39.)
3:2 Berni Brugger (46.)
4:2 Berni Brugger (47.)


==============
Monsterturnier
==============

Vorrunde Gruppe A / 03. Spieltag:

Schottland – Italien 3:2 (1:0) (111:91)

Tore:
1:0 (12.) Matthias Böhme (Vorlage: Anna-Lena Fuchs)
1:1 (46.) Andi Klinger (Vorlagen: Torsten Müller)
2:1 (57.) Gerald Hahn (Vorlage: Uwe Appmeier)
2:2 (88.) Torsten Müller (Vorlage: Hartmut Kröber)
3:2 (89.) Jens Wilhelm
1 Respostas
Hartmut Kroeberuma vez que 2009#2
*************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 08 .. 06 .. 00 .. 02 .. 024:010 .. 18 ...... 0541:0233
Coppa Austria ........ 02 .. 01 .. 00 .. 01 .. 004:005 .. 03 ...... 0081:0102
Monster-Turnier ...... 03 .. 01 .. 01 .. 01 .. 008:007 .. 04 ...... 0301:0264
Freundschaftsspiele .. 03 .. 01 .. 01 .. 01 .. 005:006 .. 04 ...... 0129:0155
Gesamt ............... 16 .. 09 .. 02 .. 05 .. 041:028 .. 29 ...... 1052:0754

Gesamte Tipps: ................... 96
davon richtig: ................... 52
Tippquote: ....................... 54,2%

getippte Gesamtquote: ............ 2215
erzielte Gesamtquote: ............ 1152

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,1
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,2

*************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 23,0
02 ...... Tino ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 12,8
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 01 ........ 03 ..... 12,3
04 ...... Peter ........ 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 08,5
05 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 07,5
06 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 05,5
07 ...... Beat ......... 03 ........ 00 .... 01 ........ 03 ..... 05,0
08 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 23 ........ 10 .... 03 ........ 28 ..... 09,2

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 012 ....... 005 ... 03 ........ 013 .... 16,1
02 ...... Andi ......... 010 ....... 006 ... 02 ........ 012 .... 15,8
03 ...... Tino ......... 012 ....... 008 ... 00 ........ 013 .... 13,7
04 ...... Torsten ...... 012 ....... 006 ... 01 ........ 012 .... 12,6
05 ...... Hartmut ...... 011 ....... 005 ... 01 ........ 013 .... 10,5
06 ...... Dieter ....... 010 ....... 004 ... 01 ........ 013 .... 09,7
07 ...... Peter ........ 012 ....... 005 ... 01 ........ 013 .... 08,9
08 ...... Christopher .. 007 ....... 002 ... 00 ........ 007 .... 06,4
Gesamt .. ........... .. 086 ....... 041 ... 09 ........ 096 .... 12,0

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 04 ........ 03 .... 01 ........ 005 .... 22,0
02 ...... Tino ......... 05 ........ 05 .... 00 ........ 006 .... 18,8
03 ...... Andi ......... 05 ........ 04 .... 02 ........ 006 .... 18,7
04 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 13,7
05 ...... Torsten ...... 06 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 11,8
06 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 10,3
07 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 10,0
08 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 07,4
Gesamt .. ........... .. 37 ........ 24 .... 03 ........ 043 .... 14,3

Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 23,0
02 ...... Torsten ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 001 .... 20,0
03 ...... Hartmut ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 10,0
04 ...... Peter ........ 02 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 09,5
05 ...... Beat ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
05 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 002 .... 00,0
05 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
05 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 001 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 10 ........ 04 .... 00 ........ 013 .... 08,1

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 16,3
02 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 01 ........ 004 .... 15,0
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 01 ........ 004 .... 14,0
04 ...... Beat ......... 03 ........ 00 .... 02 ........ 003 .... 11,3
05 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 10,7
06 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 08,0
07 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 07,5
08 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 01 ........ 003 .... 05,0
Gesamt .. ........... .. 26 ........ 08 .... 06 ........ 026 .... 11,6

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Beat ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 21,7
02 ...... Hartmut ...... 01 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 12,0
03 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
03 ...... Peter ........ 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
05 ...... Tino ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
05 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
05 ...... Torsten ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 13 ........ 05 .... 00 ........ 14 ..... 09,2

Ainda não tens equipa?

Faz as tuas previsões todas as semanas contra treinadores reais. Grátis, desde 1997.

Jogar agora

Voltar a Italien