2026-2 Ergebnisse und Tabellen

Idioma do fórum: Alemão. O inglês também é sempre bem-vindo.

16Respostas
6.023Visualizações
19 de abr. de 2026por Georg Duffner
Georg Duffneruma vez que 2013#1
hier werden wieder die Ergebnisse und jeweils aktuelle Tabellen nach den jeweiligen Spieltagen veröffentlicht.
Georg Duffneruma vez que 2013#2
1.Spieltag


Norwegen - Italien 6 : 1 ( 154 : 19 )
Rumänien - Schweden 4 : 1 ( 92 : 30 )
Zypern - Kroatien 1 : 3 ( 22 : 74 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 04... Norwegen ........ / 01 / 01 / 00 / 00 / 006:001 / +05 / 0154-0019 / 03
02 / 02... Rumänien (A2) ... / 01 / 01 / 00 / 00 / 004:001 / +03 / 0092-0030 / 03
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 06... Kroatien......... / 01 / 01 / 00 / 00 / 003:001 / +02 / 0074-0022 / 03
04 / 05... Zypern........... / 01 / 00 / 00 / 01 / 001:003 / -02 / 0022-0074 / 00
05 / 03... Schweden......... / 01 / 00 / 00 / 01 / 001:004 / -03 / 0030-0092 / 00
06 / 01... Italien (A1)..... / 01 / 00 / 00 / 01 / 001:006 / -05 / 0019-0154 / 00
---------------------------------------------------------------------------------------

Patrick Thurowuma vez que 2009#3
Was für ein Auftakt in die Saison 2026-2. Absteiger Italien wird in Norwegen abgewatscht mit 1:6, der andere Absteiger Rumänien geht ins Rennen mit einem 4:1 Sieg gegen Schweden. Auch in Zypern fallen 4 Tore, also 16 Tore in 3 Spielen :)
Georg Duffneruma vez que 2013#4
2.Spieltag


Zypern - Rumänien 3 : 2 ( 62 : 45 )
Italien - Schweden 3 : 3 ( 71 : 65 )
Kroatien - Norwegen 3 : 2 ( 64 : 41 )


3.Spieltag


Rumänien - Norwegen 2 : 5 ( 56 : 108 )
Schweden - Zypern 2 : 2 ( 46 : 40 )
Italien - Kroatien 2 : 3 ( 41 : 78 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 03... Kroatien......... / 03 / 03 / 00 / 00 / 009:005 / +04 / 0216-0104 / 09
02 / 01... Norwegen ........ / 03 / 02 / 00 / 01 / 013:006 / +07 / 0303-0139 / 06
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 04... Zypern........... / 03 / 01 / 01 / 01 / 006:007 / -01 / 0124-0165 / 04
04 / 02... Rumänien (A2) ... / 03 / 01 / 00 / 02 / 008:009 / -01 / 0193-0200 / 03
05 / 05... Schweden......... / 03 / 00 / 02 / 01 / 006:009 / -03 / 0141-0203 / 02
06 / 06... Italien (A1)..... / 03 / 00 / 01 / 02 / 006:012 / -06 / 0131-0297 / 01
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Thurowuma vez que 2009#5
Kroatien hatte letzte Saison nach 15 Spielen 11 Punkte, jetzt bereits 9 Punkte :)
Georg Duffneruma vez que 2013#6
4.Spieltag


Norwegen - Zypern 1 : 3 ( 32 : 65 )
Italien - Rumänien 2 : 2 ( 40 : 57 )
Kroatien - Schweden 2 : 2 ( 50 : 41 )


5.Spieltag


Schweden - Norwegen 1 : 0 ( 36 : 0 )
Zypern - Italien 2 : 2 ( 46 : 40 )
Rumänien - Kroatien 0 : 2 ( 0 : 41 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 05 / 04 / 01 / 00 / 013:007 / +06 / 0307-0145 / 13
02 / 03... Zypern........... / 05 / 02 / 02 / 01 / 011:010 / +01 / 0235-0237 / 08
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 02... Norwegen ........ / 05 / 02 / 00 / 03 / 014:010 / +04 / 0335-0240 / 06
04 / 05... Schweden......... / 05 / 01 / 03 / 01 / 009:011 / -02 / 0218-0253 / 06
05 / 04... Rumänien (A2) ... / 05 / 01 / 01 / 03 / 010:013 / -03 / 0250-0281 / 04
06 / 06... Italien (A1)..... / 05 / 00 / 03 / 02 / 010:016 / -06 / 0211-0400 / 03
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Thurowuma vez que 2009#7
Kroatien weiterhin ohne Niederlage und auf dem besten Weg zum Aufstieg, aber es sind noch 30 Punkte zu vergeben, entschieden ist es noch lange nicht
Die Absteiger Rumänien und Italien sind am Tabellenende, können sie es noch drehen, die weiteren 10 Spieltage werden es zeigen
Georg Duffneruma vez que 2013#8
6.Spieltag


Italien - Norwegen 2 : 1 ( 41 : 23 )
Schweden - Rumänien 2 : 3 ( 50 : 77 )
Kroatien - Zypern 3 : 1 ( 62 : 20 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 06 / 05 / 01 / 00 / 016:008 / +08 / 0369-0165 / 16
02 / 02... Zypern........... / 06 / 02 / 02 / 02 / 012:013 / -01 / 0255-0299 / 08
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 05... Rumänien (A2) ... / 06 / 02 / 01 / 03 / 013:015 / -02 / 0327-0331 / 07
04 / 03... Norwegen ........ / 06 / 02 / 00 / 04 / 015:012 / +03 / 0358-0281 / 06
05 / 04... Schweden......... / 06 / 01 / 03 / 02 / 011:014 / -03 / 0268-0330 / 06
06 / 06... Italien (A1)..... / 06 / 01 / 03 / 02 / 012:017 / -05 / 0252-0423 / 06
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Thurowuma vez que 2009#9
Kroatien weiterhin auf dem Weg in Liga 1, ABER es sind gerade mal 6 von 15 Spieltagen absolviert, werden die Kroaten den Druck stand halten, den die Verfolger bestimmt haben.
Georg Duffneruma vez que 2013#10
7.Spieltag


Rumänien - Zypern 2 : 1 ( 41 : 20 )
Schweden - Italien 3 : 2 ( 64 : 42 )
Norwegen - Kroatien 2 : 1 ( 43 : 31 )


8.Spieltag


Norwegen - Rumänien 2 : 1 ( 42 : 20 )
Zypern - Schweden 3 : 4 ( 64 : 83 )
Kroatien - Italien 1 : 2 ( 20 : 41 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 08 / 05 / 01 / 02 / 018:012 / +06 / 0420-0249 / 16
02 / 04... Norwegen ........ / 08 / 04 / 00 / 04 / 019:014 / +05 / 0443-0332 / 12
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 05... Schweden......... / 08 / 03 / 03 / 02 / 018:019 / -01 / 0415-0436 / 12
04 / 03... Rumänien (A2) ... / 08 / 03 / 01 / 04 / 016:018 / -02 / 0388-0393 / 10
05 / 06... Italien (A1)..... / 08 / 02 / 03 / 03 / 016:021 / -05 / 0335-0507 / 09
06 / 02... Zypern........... / 08 / 02 / 02 / 04 / 016:019 / -03 / 0339-0423 / 08
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Thurowuma vez que 2009#11
Kroatien verliert 2 x und lässt somit die Verfolger an sich rankommen, es sind nur noch 4 Punkte Vorsprung. Auch Zypern verliert 2 x und befindet sich damit auf den letzten Platz
Georg Duffneruma vez que 2013#12
9.Spieltag


Zypern - Norwegen 2 : 1 ( 47 : 23 )
Rumänien - Italien 2 : 2 ( 41 : 40 )
Schweden - Kroatien 4 : 3 ( 95 : 78 )


10.Spieltag


Norwegen - Schweden 2 : 3 ( 53 : 63 )
Italien - Zypern 2 : 2 ( 43 : 42 )
Kroatien - Rumänien 4 : 2 ( 84 : 50 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 10 / 06 / 01 / 03 / 025:018 / +07 / 0582-0394 / 19
02 / 03... Schweden......... / 10 / 05 / 03 / 02 / 025:024 / +01 / 0573-0567 / 18
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 02... Norwegen ........ / 10 / 04 / 00 / 06 / 022:019 / +03 / 0519-0442 / 12
04 / 06... Zypern........... / 10 / 03 / 03 / 04 / 020:022 / -02 / 0428-0489 / 12
05 / 04... Rumänien (A2) ... / 10 / 03 / 02 / 05 / 020:024 / -04 / 0479-0517 / 11
06 / 05... Italien (A1)..... / 10 / 02 / 05 / 03 / 020:025 / -05 / 0418-0597 / 11
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Thurowuma vez que 2009#13
Schweden zieht mit 2 Siegen an Norwegen vorbei und ist nur noch 1 Punkt hinter Kroatien.
Vor den letzten 5 Spieltagen beträgt der Abstand zwischen Platz 1 und 6 gerade mal 8 Punkte. Für Spannung ist also gesorgt
Georg Duffneruma vez que 2013#14
11.Spieltag


Norwegen - Italien 1 : 3 ( 22 : 61 )
Rumänien - Schweden 2 : 2 ( 46 : 49 )
Zypern - Kroatien 1 : 3 ( 25 : 68 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 11 / 07 / 01 / 03 / 028:019 / +09 / 0650-0419 / 22
02 / 02... Schweden......... / 11 / 05 / 04 / 02 / 027:026 / +01 / 0622-0613 / 19
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 06... Italien (A1)..... / 11 / 03 / 05 / 03 / 023:026 / -03 / 0479-0612 / 14
04 / 03... Norwegen ........ / 11 / 04 / 00 / 07 / 023:022 / +01 / 0541-0503 / 12
05 / 05... Rumänien (A2) ... / 11 / 03 / 03 / 05 / 022:026 / -04 / 0525-0566 / 12
06 / 04... Zypern........... / 11 / 03 / 03 / 05 / 021:025 / -04 / 0453-0557 / 12
---------------------------------------------------------------------------------------
Georg Duffneruma vez que 2013#15
12.Spieltag


Zypern - Rumänien 2 : 2 ( 44 : 53 )
Italien - Schweden 3 : 2 ( 60 : 44 )
Kroatien - Norwegen 2 : 4 ( 45 : 89 )


13.Spieltag


Rumänien - Norwegen 4 : 4 ( 96 : 88 )
Schweden - Zypern 2 : 2 ( 46 : 52 )
Italien - Kroatien 0 : 4 ( 10 : 89 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 13 / 08 / 01 / 04 / 034:023 / +11 / 0784-0518 / 25
02 / 02... Schweden......... / 13 / 05 / 05 / 03 / 031:031 / +-0 / 0712-0725 / 20
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 03... Italien (A1)..... / 13 / 04 / 05 / 04 / 026:032 / -06 / 0549-0745 / 17
04 / 04... Norwegen ........ / 13 / 05 / 01 / 07 / 031:028 / +03 / 0718-0644 / 16
05 / 05... Rumänien (A2) ... / 13 / 03 / 05 / 05 / 028:032 / -04 / 0674-0698 / 14
06 / 06... Zypern........... / 13 / 03 / 05 / 05 / 025:029 / -04 / 0549-0656 / 14
---------------------------------------------------------------------------------------

Ich gehe davon aus, dass Dänemark - Ukraine als 10-10-10 gewertet wird (alles andere würde jeglicher Tipmaster-Logik widersprechen)
Georg Duffneruma vez que 2013#16
14.Spieltag


Norwegen - Zypern 1 : 1 ( 16 : 23 )
Italien - Rumänien 1 : 3 ( 21 : 64 )
Kroatien - Schweden 1 : 0 ( 19 : 0 )


15.Spieltag


Schweden - Norwegen 3 : 1 ( 67 : 28 )
Zypern - Italien 4 : 3 ( 87 : 63 )
Rumänien - Kroatien 1 : 2 ( 16 : 46 )

Platz/ VoWo. Nation............ / Sp./ G. / U. / V. / Tore. / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Kroatien......... / 15 / 10 / 01 / 04 / 037:024 / +13 / 0849-0534 / 31
02 / 02... Schweden......... / 15 / 06 / 05 / 04 / 034:033 / +01 / 0779-0772 / 23
---------------------------------------------------------------------------------------
03 / 06... Zypern........... / 15 / 04 / 06 / 05 / 030:033 / -03 / 0659-0735 / 18
04 / 04... Norwegen ........ / 15 / 05 / 02 / 08 / 033:032 / +01 / 0762-0734 / 17
05 / 05... Rumänien (A2) ... / 15 / 04 / 05 / 06 / 032:035 / -03 / 0754-0765 / 17
06 / 03... Italien (A1)..... / 15 / 04 / 05 / 06 / 030:039 / -09 / 0633-0896 / 17
---------------------------------------------------------------------------------------


Gratulation an Kroatien und Schweden zum verdienten Aufstieg

alle anderen waren diese Saison einfach nicht konstant genug
Patrick Thurowuma vez que 2009#17
Schweden schafft den Aufstieg sozusagen im Endspiel gegen Norwegen :)

Ainda não tens equipa?

Faz as tuas previsões todas as semanas contra treinadores reais. Grátis, desde 1997.

Jogar agora

Voltar a SEL 2 Neu