ClubRoom · ItalienClassic

Risultati Settimani Otte

Lingua del forum: Tedesco. Anche l'inglese è sempre ben accetto.

1Risposte
7331Visualizzazioni
2 feb 2026di Hartmut Kroeber
Hartmut Kroeberpoiché 2009#1
Hallo zusammen,

der achte Spieltag der Saison verlief sehr positiv. Wir kamen zu zwei Siegen und einem Unentschieden. Dabei erzielten wir sechs Treffer und mussten vier Gegentore einstecken. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 10 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen.
In der SEL schlugen wir am 15. Spieltag in Palermo Norwegen mit 3:2 und kamen anschließend in Györ bei den Ungarn zu einem 1:1-Unentschieden. In der Tabelle belegen wir mit 23 Punkten den 5. Rang. Nächste Woche reisen wir nach Prag zu den Tschechen (Tabellenvierter, 24 Punkte) und empfangen zum Abschluss der Saison in Rom Rumänien (Tabellensiebter, 21 Punkte). Das Hinspiel gegen Tschechien verloren wir mit 2:3, den Rumänen unterlagen wir mit 1:3.
Beim Monster-Turnier besiegten wir im Halbfinale Kroatien mit 2:1. Weiter geht es mit dem Finale gegen Belgien.
Mit drei richtigen Tipps konnten diese Woche Hartmut glänzen. Mit 10,4 QP/Tipp führt weiterhin Peter die interne Wertung für diese Saison an.


=============
SEL
=============

15. Spieltag:

Italien – Norwegen 3:2 (1:2) (63:44)

Tore:
0:1 Wolfgang Hessel (16.)
0:2 Tim Weiß (43.)
1:2 Torsten Müller (44.)
2:2 Hartmut Kröber (72.)
3:2 Tino Welker (80.)


16. Spieltag:

Ungarn – Italien 1:1 (1:1) (23:23)

Tore:
1:0 Franziska Hofer (43.)
1:1 Peter Wünschel (44.)


==============
Monsterturnier
==============

Halbfinale:

Kroatien – Italien 1:2 (0:0) (52:79)

Tore:
1:0 (80.) Wolfgang Rützel (Vorlagen: Eduard Svyatskiy, Willi Bauer)
1:1 (88.) Andi Klinger (Vorlagen: Hartmut Kröber, Hartmut Kröber)
1:2 (89.) Andi Klinger
Hartmut Kroeberpoiché 2009#2

*************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 16 .. 06 .. 05 .. 05 .. 027:029 .. 23 ...... 0631:0686
Monster-Turnier ...... 07 .. 03 .. 02 .. 02 .. 010:012 .. 11 ...... 0499:0541
Freundschaftsspiele .. 01 .. 01 .. 00 .. 00 .. 004:000 .. 03 ...... 0099:0000
Gesamt ............... 24 .. 10 .. 07 .. 07 .. 041:041 .. 37 ...... 1229:1227

Gesamte Tipps: ................... 164
davon richtig: ................... 67
Tippquote: ....................... 40,9%

getippte Gesamtquote: ............ 3262
erzielte Gesamtquote: ............ 1250

Durchschnittl. getippte Quote: ... 19,9
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 18,7

*************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 02 ........ 03 ..... 19,7
02 ...... Andi ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 13,3
03 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,7
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,7
05 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
06 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 05,3
07 ...... Daniel ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 18 ........ 06 .... 02 ........ 21 ..... 08,6

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 021 ....... 007 ... 02 ........ 024 .... 10,4
02 ...... Andi ......... 019 ....... 008 ... 01 ........ 024 .... 10,3
03 ...... Tino ......... 020 ....... 007 ... 00 ........ 024 .... 08,9
03 ...... Daniel ....... 020 ....... 007 ... 01 ........ 024 .... 08,9
05 ...... Hartmut ...... 019 ....... 003 ... 05 ........ 023 .... 08,7
05 ...... Dieter ....... 019 ....... 005 ... 01 ........ 021 .... 08,7
07 ...... Torsten ...... 020 ....... 004 ... 01 ........ 024 .... 06,5
Gesamt .. ........... .. 138 ....... 041 ... 11 ........ 164 .... 08,9

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Peter ........ 11 ........ 04 .... 01 ........ 014 .... 10,6
02 ...... Tino ......... 10 ........ 06 .... 00 ........ 014 .... 10,5
03 ...... Dieter ....... 10 ........ 04 .... 01 ........ 012 .... 10,3
04 ...... Hartmut ...... 10 ........ 02 .... 02 ........ 013 .... 08,8
05 ...... Daniel ....... 11 ........ 05 .... 00 ........ 014 .... 07,6
06 ...... Andi ......... 10 ........ 03 .... 00 ........ 014 .... 07,2
06 ...... Torsten ...... 10 ........ 03 .... 00 ........ 014 .... 07,2
Gesamt .. ........... .. 72 ........ 27 .... 04 ........ 095 .... 08,9

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsaetze . Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 08 ........ 03 .... 01 ........ 009 .... 12,8
02 ...... Hartmut ...... 09 ........ 01 .... 03 ........ 009 .... 09,6
03 ...... Daniel ....... 09 ........ 02 .... 01 ........ 009 .... 09,3
04 ...... Dieter ....... 08 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 07,5
05 ...... Tino ......... 09 ........ 01 .... 00 ........ 009 .... 07,4
06 ...... Peter ........ 09 ........ 02 .... 01 ........ 009 .... 07,0
07 ...... Torsten ...... 09 ........ 00 .... 01 ........ 009 .... 02,7
Gesamt .. ........... .. 61 ........ 10 .... 07 ........ 062 .... 08,0

Non hai ancora una squadra?

Fai i tuoi pronostici ogni settimana contro veri allenatori. Gratis, dal 1997.

Gioca ora

Torna a Italien