Classic

Risultati Settimana Sei

Lingua del forum: Tedesco. Anche l'inglese è sempre ben accetto.

2Risposte
661Visualizzazioni
19 ago 2024di Hartmut Kroeber
Hartmut Kroeberpoiché 2009#1
Hallo zusammen,

das sechste Wochenende der Saison verlief perfekt. Wir kamen zu drei Siegen. Dabei erzielten wir sieben Treffer und mussten vier Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 5 Siege, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen.
In der SEL gewannen wir am 11. Spieltag in Mailand gegen die Niederlande mit 2:1 und besiegten anschließend in Nikosia die Zyprier ebenfalls mit 2:1. In der Tabelle belegen wir mit 14 Punkten den 8. Platz. Nächste Woche empfangen wir in Triest Kroatien (Tabellenneunter, 12 Punkte) und anschließend in Verona die Tschechen (Tabellensechster, 16 Punkte). Das Hinspiel bei den Kroaten gewannen wir mit 4:3, in Tschechien verloren wir mit 1:2.
Beim Monster-Turnier schlugen wir am fünften Spieltag der Gruppenphase die Tschechen mit 3:2. In der Tabelle stehen wir mit vier Punkten auf Rang 4. Nächste Woche treffen wir am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Kroatien (Tabellenzweiter, 8 Punkte).
Mit drei richtigen Tipps konnte diese Woche Andi glänzen, zwei richtige Tipps steuerten Dieter und Tino bei. Mit 13,0 QP/Tipp führt weiterhin Tino die interne Wertung für diese Saison an.


=============
SEL
=============

11. Spieltag:

Italien – Niederlande 2:1 (1:1) (48:25)

Tore:
1:0 Tino Welker (05.)
1:1 Beate Wittig (20.)
2:1 Andi Klinger (84., Vorlage: Dieter Rosner)


12. Spieltag:

Zypern – Italien 1:2 (1:1) (19:49)

Tore:
1: Harald Röhl (01.)
1:1 Andi Klinger (35.)
1:2 Dieter Rosner (61.)


==============
Monsterturnier
==============

Gruppenphase Gruppe B / 05. Spieltag:

Italien – Tschechien 3:2 (0:0) (116:85)

Tore:
1:0 (53.) Tino Welker (Vorlage: Torsten Müller)
1:1 (61.) Marco Greeske (Vorlagen: Tobias Zober, Uwe Bartel)
2:1 (62.) Peter Wünschel (Vorlage: Hartmut Kröber)
2:2 (72.) Tobias Zober (Vorlage: Uwe Bartel)
3:2 (76.) Andi Klinger
2 Risposte
Hartmut Kroeberpoiché 2009#2

******************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 04 .. 02 .. 06 .. 018:020 .. 14 ...... 0431:0455
Monster-Turnier ...... 05 .. 01 .. 01 .. 03 .. 007:010 .. 04 ...... 0369:0422
Freundschaftsspiele .. 01 .. 00 .. 01 .. 00 .. 000:000 .. 01 ...... 0000:0000
Gesamt ............... 18 .. 05 .. 04 .. 09 .. 025:030 .. 19 ...... 0800:0877



Gesamte Tipps: ................... 105
davon richtig: ................... 41
Tippquote: ....................... 39.0%

getippte Gesamtquote: ............ 2495
erzielte Gesamtquote: ............ 842

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23.8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20.5

******************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 27.3
02 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 11.7
03 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 01 ........ 03 ..... 10.7
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 01 ........ 03 ..... 10.7
05 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 05.7
06 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 03 ..... 05.0
Gesamt .. ........... .. 17 ........ 06 .... 03 ........ 18 ..... 11.8

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 018 ....... 006 ... 03 ........ 018 .... 13.0
02 ...... Andi ......... 017 ....... 009 ... 00 ........ 018 .... 11.6
03 ...... Dieter ....... 014 ....... 004 ... 01 ........ 015 .... 07.5
04 ...... Torsten ...... 017 ....... 001 ... 02 ........ 018 .... 07.0
05 ...... Hartmut ...... 017 ....... 002 ... 03 ........ 018 .... 04.6
06 ...... Peter ........ 017 ....... 003 ... 00 ........ 018 .... 04.4
Gesamt .. ........... .. 100 ....... 025 ... 09 ........ 105 .... 08.0

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 09 ........ 05 .... 00 ........ 009 .... 14.4
02 ...... Dieter ....... 08 ........ 04 .... 01 ........ 009 .... 12.4
03 ...... Andi ......... 09 ........ 04 .... 00 ........ 010 .... 09.5
04 ...... Peter ........ 09 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 04.6
05 ...... Hartmut ...... 08 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 03.9
06 ...... Torsten ...... 09 ........ 01 .... 00 ........ 009 .... 03.8
Gesamt .. ........... .. 52 ........ 18 .... 01 ........ 056 .... 08.1

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 07 ........ 05 .... 00 ........ 007 .... 16.3
02 ...... Tino ......... 08 ........ 01 .... 03 ........ 008 .... 13.0
03 ...... Torsten ...... 08 ........ 00 .... 02 ........ 008 .... 08.9
04 ...... Hartmut ...... 08 ........ 00 .... 03 ........ 008 .... 05.9
05 ...... Peter ........ 07 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 04.7
06 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00.0
Gesamt .. ........... .. 43 ........ 07 .... 08 ........ 043 .... 08.6

Hartmut Kroeberpoiché 2009#3

******************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 04 .. 02 .. 06 .. 018:020 .. 14 ...... 0431:0455
Monster-Turnier ...... 05 .. 01 .. 01 .. 03 .. 007:010 .. 04 ...... 0369:0422
Freundschaftsspiele .. 01 .. 00 .. 01 .. 00 .. 000:000 .. 01 ...... 0000:0000
Gesamt ............... 18 .. 05 .. 04 .. 09 .. 025:030 .. 19 ...... 0800:0877



Gesamte Tipps: ................... 105
davon richtig: ................... 41
Tippquote: ....................... 39.0%

getippte Gesamtquote: ............ 2495
erzielte Gesamtquote: ............ 842

Durchschnittl. getippte Quote: ... 23.8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 20.5

******************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 27.3
02 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 11.7
03 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 01 ........ 03 ..... 10.7
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 01 ........ 03 ..... 10.7
05 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 05.7
06 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 03 ..... 05.0
Gesamt .. ........... .. 17 ........ 06 .... 03 ........ 18 ..... 11.8

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 018 ....... 006 ... 03 ........ 018 .... 13.0
02 ...... Andi ......... 017 ....... 009 ... 00 ........ 018 .... 11.6
03 ...... Dieter ....... 014 ....... 004 ... 01 ........ 015 .... 07.5
04 ...... Torsten ...... 017 ....... 001 ... 02 ........ 018 .... 07.0
05 ...... Hartmut ...... 017 ....... 002 ... 03 ........ 018 .... 04.6
06 ...... Peter ........ 017 ....... 003 ... 00 ........ 018 .... 04.4
Gesamt .. ........... .. 100 ....... 025 ... 09 ........ 105 .... 08.0

Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Tino ......... 09 ........ 05 .... 00 ........ 009 .... 14.4
02 ...... Dieter ....... 08 ........ 04 .... 01 ........ 009 .... 12.4
03 ...... Andi ......... 09 ........ 04 .... 00 ........ 010 .... 09.5
04 ...... Peter ........ 09 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 04.6
05 ...... Hartmut ...... 08 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 03.9
06 ...... Torsten ...... 09 ........ 01 .... 00 ........ 009 .... 03.8
Gesamt .. ........... .. 52 ........ 18 .... 01 ........ 056 .... 08.1

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Andi ......... 07 ........ 05 .... 00 ........ 007 .... 16.3
02 ...... Tino ......... 08 ........ 01 .... 03 ........ 008 .... 13.0
03 ...... Torsten ...... 08 ........ 00 .... 02 ........ 008 .... 08.9
04 ...... Hartmut ...... 08 ........ 00 .... 03 ........ 008 .... 05.9
05 ...... Peter ........ 07 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 04.7
06 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 00.0
Gesamt .. ........... .. 43 ........ 07 .... 08 ........ 043 .... 08.6

Non hai ancora una squadra?

Fai i tuoi pronostici ogni settimana contro veri allenatori. Gratis, dal 1997.

Gioca ora

Torna a Italien