Classic

Risultati Settimani Otto

Langue du forum : Allemand. L'anglais est également toujours le bienvenu.

2Réponses
456Vues
15 juin 2020par Hartmut Kroeber
Hartmut Kroeberpuisque 2009#1
Hallo zusammen,

das achte Wochenende der Saison verlief positiv. Wir kamen zu einem Sieg im Elfmeterschießen, dabei erzielten wir 3 Treffer und mussten 3 Gegentore hinnehmen. Unsere Gesamtbilanz der Saison lautet damit: 8 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen.
Die Liga macht diese Saison noch mal Pause.
Bei der Coppa Austria geht es leider auch noch nicht wieder weiter.
Im Halbfinale des Monster-Turniers kamen wir gegen die Dänen zu einem 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 unentschieden gestanden. Im Finale spielen wir nächste Woche gegen Schweden.
Mit 14,8 QP/Tipp führt weiterhin Hartmut die interne Wertung für diese Saison an.


==============
Monsterturnier
==============

Halbfinale:

Italien – Dänemark 3:3 n.V. (2:2, 3:3), 6:5 i.E. (114:112)

Tore:
1:0 (08.) Christopher Zander (Vorlage: Torsten Müller)
1:1 (31.) Patrick Thurow (Vorlage: Thomas Flore)
1:2 (43.) Karin Hoffmann
2:2 (44.) Tino Welker
3:2 (76.) Torsten Müller
3:3 (91.) Norbert Poschadel (Vorlage: Petra Ludwig)
2 Réponses
Hartmut Kroeberpuisque 2009#2
************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 07 .. 05 .. 01 .. 01 .. 018:011 .. 16 ...... 0695:0505
Freundschaftsspiele .. 05 .. 03 .. 01 .. 01 .. 009:005 .. 10 ...... 0225:0123
Gesamt ............... 12 .. 08 .. 02 .. 02 .. 027:016 .. 26 ...... 0920:0628

Gesamte Tipps: ................... 112
davon richtig: ................... 52
Tippquote: ....................... 46,4%

getippte Gesamtquote: ............ 2748
erzielte Gesamtquote: ............ 1157

Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,5
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,3

************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 40,0
02 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 20,5
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 16,5
04 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Hartmut ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 03 .... 01 ........ 09 ..... 12,7

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 017 ....... 009 ... 03 ........ 017 .... 14,8
02 ...... Christopher .. 010 ....... 004 ... 02 ........ 011 .... 12,4
03 ...... Torsten ...... 015 ....... 006 ... 04 ........ 015 .... 12,1
04 ...... Tino ......... 014 ....... 005 ... 02 ........ 016 .... 11,0
05 ...... Andi ......... 016 ....... 004 ... 02 ........ 018 .... 09,6
06 ...... Beat ......... 005 ....... 002 ... 00 ........ 005 .... 08,8
07 ...... Peter ........ 013 ....... 001 ... 04 ........ 014 .... 06,9
08 ...... Dieter ....... 014 ....... 004 ... 01 ........ 016 .... 05,6
Gesamt .. ........... .. 104 ....... 035 ... 18 ........ 112 .... 10,2

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 06 ........ 03 .... 01 ........ 006 .... 17,5
02 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 17,0
03 ...... Hartmut ...... 10 ........ 04 .... 02 ........ 010 .... 14,4
04 ...... Torsten ...... 09 ........ 02 .... 04 ........ 009 .... 13,3
05 ...... Tino ......... 08 ........ 03 .... 01 ........ 008 .... 13,0
06 ...... Andi ......... 10 ........ 02 .... 02 ........ 010 .... 10,1
07 ...... Dieter ....... 08 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 06,4
08 ...... Peter ........ 07 ........ 00 .... 02 ........ 007 .... 05,1
Gesamt .. ........... .. 60 ........ 18 .... 12 ........ 060 .... 11,6

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
02 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 10,3
04 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,2
05 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,3
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 02 ........ 04 ..... 05,0
07 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 04,5
08 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 09 .... 02 ........ 30 ..... 07,7
Hartmut Kroeberpuisque 2009#3
************************************************

...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 07 .. 05 .. 01 .. 01 .. 018:011 .. 16 ...... 0695:0505
Freundschaftsspiele .. 05 .. 03 .. 01 .. 01 .. 009:005 .. 10 ...... 0225:0123
Gesamt ............... 12 .. 08 .. 02 .. 02 .. 027:016 .. 26 ...... 0920:0628

Gesamte Tipps: ................... 112
davon richtig: ................... 52
Tippquote: ....................... 46,4%

getippte Gesamtquote: ............ 2748
erzielte Gesamtquote: ............ 1157

Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,5
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,3

************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 01 ........ 01 .... 00 ........ 01 ..... 40,0
02 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 01 ........ 02 ..... 20,5
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 16,5
04 ...... Andi ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Dieter ....... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Hartmut ...... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
04 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 09 ........ 03 .... 01 ........ 09 ..... 12,7

Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 017 ....... 009 ... 03 ........ 017 .... 14,8
02 ...... Christopher .. 010 ....... 004 ... 02 ........ 011 .... 12,4
03 ...... Torsten ...... 015 ....... 006 ... 04 ........ 015 .... 12,1
04 ...... Tino ......... 014 ....... 005 ... 02 ........ 016 .... 11,0
05 ...... Andi ......... 016 ....... 004 ... 02 ........ 018 .... 09,6
06 ...... Beat ......... 005 ....... 002 ... 00 ........ 005 .... 08,8
07 ...... Peter ........ 013 ....... 001 ... 04 ........ 014 .... 06,9
08 ...... Dieter ....... 014 ....... 004 ... 01 ........ 016 .... 05,6
Gesamt .. ........... .. 104 ....... 035 ... 18 ........ 112 .... 10,2

Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Christopher .. 06 ........ 03 .... 01 ........ 006 .... 17,5
02 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 002 .... 17,0
03 ...... Hartmut ...... 10 ........ 04 .... 02 ........ 010 .... 14,4
04 ...... Torsten ...... 09 ........ 02 .... 04 ........ 009 .... 13,3
05 ...... Tino ......... 08 ........ 03 .... 01 ........ 008 .... 13,0
06 ...... Andi ......... 10 ........ 02 .... 02 ........ 010 .... 10,1
07 ...... Dieter ....... 08 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 06,4
08 ...... Peter ........ 07 ........ 00 .... 02 ........ 007 .... 05,1
Gesamt .. ........... .. 60 ........ 18 .... 12 ........ 060 .... 11,6

Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp

01 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
02 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 10,3
04 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,2
05 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,3
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 02 ........ 04 ..... 05,0
07 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 04,5
08 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 09 .... 02 ........ 30 ..... 07,7

Tu n'as pas encore d'équipe ?

Faites vos pronostics chaque semaine contre de vrais entraîneurs. Gratuit, depuis 1997.

Jouer maintenant

Retour à Italien