Terminrahmen für den 20.Ruhrpott-Cup
1.Spieltag - 4.WE 2026'2 - 08.05.-10.05.2026
2.Spieltag - 5.WE 2026'2 - 15.05.-17.05.2026
3.Spieltag - 6.WE 2026'2 - 22.05.-24.05.2026
4.Spieltag - 7.WE 2026'2 - 29.05.-31.05.2026
5.Spieltag - 8.WE 2026'2 - 05.06.-07.06.2026
6.Spieltag - 9.WE 2026'2 - 12.06.-14.06.2026
VF H - 2.WE 2026'3 - 26.06.-28.06.2026
VF R - 3.WE 2026'3 - 03.07.-05.07.2026
HF H - 4.WE 2026'3 - 10.07.-12.07.2026
HF R - 5.WE 2026'3 - 17.07.-19.07.2026
Platz 3 - 6.WE 2026'3 - 24.07.-26.07.2026
Finale - 6.WE 2026'3 - 24.07.-26.07.2026
Die Anmeldung ist noch geöffnet, es nehmen insgesamt 16 Teams teil:
https://community.tipmaster.de/showthread.php?t=48396
1.Spieltag - 4.WE 2026'2 - 08.05.-10.05.2026
2.Spieltag - 5.WE 2026'2 - 15.05.-17.05.2026
3.Spieltag - 6.WE 2026'2 - 22.05.-24.05.2026
4.Spieltag - 7.WE 2026'2 - 29.05.-31.05.2026
5.Spieltag - 8.WE 2026'2 - 05.06.-07.06.2026
6.Spieltag - 9.WE 2026'2 - 12.06.-14.06.2026
VF H - 2.WE 2026'3 - 26.06.-28.06.2026
VF R - 3.WE 2026'3 - 03.07.-05.07.2026
HF H - 4.WE 2026'3 - 10.07.-12.07.2026
HF R - 5.WE 2026'3 - 17.07.-19.07.2026
Platz 3 - 6.WE 2026'3 - 24.07.-26.07.2026
Finale - 6.WE 2026'3 - 24.07.-26.07.2026
Die Anmeldung ist noch geöffnet, es nehmen insgesamt 16 Teams teil:
https://community.tipmaster.de/showthread.php?t=48396