Wertung in der Gruppenphase:
Zuerst Punkte, dann Tore (bei Punkt- und Torgleichheit zaehlt das Spiel gegeneinander), sollte dann auch noch alles gleich sein, dann werden die Quoten zu Rate gezogen.
VF,HF und Finale wird in Hin- und Rueckspiele ausgetragen.
Im VF, HF und Finale zaehlen die Quotenpunkte bei Tor- und Punktgleichheit.
Alles gleich Wiederholungspiel.
Gruppe 1
Lisa Taube - Hendrik Nielsen 2:3 48:68
Benny Held - Wolfgang Rixen 2:1 44:22
Dieter Scherer - Adrian Thurow 1:2 21:48
Gruppe 2
Denny Ertel - Mathias Rummer-Loens 1:2 33:40
Stefan Desouki - Dieter Rosner 2:3 49:62
Die Spiele mit Tom Kornfeld werden alle auf WE 3 angesetzt.
Gruppe 3
Thomas Miotke - Carsgten Duddeck 0:2 00:51
Wilfried Schlaeger - Helmut Klaes 1:1 36:21
Dirk Pipp - Daniel Bayer 1:32 23:62
Gruppe 4
Patrick Thurow - Daniel Poschadel 1:1 28:25
Bernd Korbach - Detlef Kersching 1:1 30:21
Chritian Kuehn - Juergen Ambrosius 0:2 00:40
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Gruppe 1
1. Benny Held 3 2 1 0 7 8-3 197-68
2. Dieter Scherer 3 2 0 1 6 6-4 155-96
3. Hendrik Nielsen 3 1 1 1 4 6-6 134-170
4. Wolfgang Rixen 3 1 0 2 3 5-7 134-168
5. Adrian Thurow 3 1 0 2 3 5-7 110-171
6. Lisa Taube 3 1 0 2 3 2-5 41-133
Gruppe 2
1. Stefan Pauls 3 2 0 1 6 7-7 154-147
2. Mathias Rummer-Loens 3 1 1 1 4 7-6 147-142
3. Tom Kornfeld 2 1 1 0 4 3-2 45-77
4. Stefan Desouki 3 1 0 2 3 3-4 64-102
5. Denny Ertel 2 1 0 1 3 2-3
6. Dieter Rosner 3 1 0 2 3 6-8
Gruppe 3
1. Carsten Duddeck 3 3 0 0 9 7-3 169-96
2. Thomas Miotke 3 2 0 1 6 9-5 185-110
3. Daniel Bayer 3 2 0 1 6 5-4 114-92
4. Wilfried Schlaeger 3 1 0 2 3 5-7 121-159
5. Helmut Klaes 3 1 0 2 3 4-7 93-148
6. Dirk Pipp 3 0 0 3 0 5-9 119-196
Gruppe 4
1. Bernd Korbach 3 2 1 0 7 6-2 146-61
3. Juergen Ambrosius 3 1 2 0 5 8-7 191-167
4. Detlef Kersching 3 1 1 1 4 8-8 174-186
2. Daniel Poschadel 3 1 1 1 4 4-5 109-114
5. Christian Kuehn 3 0 2 1 2 2-4 39-106
6. Patrick Thurow 3 0 1 2 1 5-7 131-156
Zuerst Punkte, dann Tore (bei Punkt- und Torgleichheit zaehlt das Spiel gegeneinander), sollte dann auch noch alles gleich sein, dann werden die Quoten zu Rate gezogen.
VF,HF und Finale wird in Hin- und Rueckspiele ausgetragen.
Im VF, HF und Finale zaehlen die Quotenpunkte bei Tor- und Punktgleichheit.
Alles gleich Wiederholungspiel.
Gruppe 1
Lisa Taube - Hendrik Nielsen 2:3 48:68
Benny Held - Wolfgang Rixen 2:1 44:22
Dieter Scherer - Adrian Thurow 1:2 21:48
Gruppe 2
Denny Ertel - Mathias Rummer-Loens 1:2 33:40
Stefan Desouki - Dieter Rosner 2:3 49:62
Die Spiele mit Tom Kornfeld werden alle auf WE 3 angesetzt.
Gruppe 3
Thomas Miotke - Carsgten Duddeck 0:2 00:51
Wilfried Schlaeger - Helmut Klaes 1:1 36:21
Dirk Pipp - Daniel Bayer 1:32 23:62
Gruppe 4
Patrick Thurow - Daniel Poschadel 1:1 28:25
Bernd Korbach - Detlef Kersching 1:1 30:21
Chritian Kuehn - Juergen Ambrosius 0:2 00:40
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Gruppe 1
1. Benny Held 3 2 1 0 7 8-3 197-68
2. Dieter Scherer 3 2 0 1 6 6-4 155-96
3. Hendrik Nielsen 3 1 1 1 4 6-6 134-170
4. Wolfgang Rixen 3 1 0 2 3 5-7 134-168
5. Adrian Thurow 3 1 0 2 3 5-7 110-171
6. Lisa Taube 3 1 0 2 3 2-5 41-133
Gruppe 2
1. Stefan Pauls 3 2 0 1 6 7-7 154-147
2. Mathias Rummer-Loens 3 1 1 1 4 7-6 147-142
3. Tom Kornfeld 2 1 1 0 4 3-2 45-77
4. Stefan Desouki 3 1 0 2 3 3-4 64-102
5. Denny Ertel 2 1 0 1 3 2-3
6. Dieter Rosner 3 1 0 2 3 6-8
Gruppe 3
1. Carsten Duddeck 3 3 0 0 9 7-3 169-96
2. Thomas Miotke 3 2 0 1 6 9-5 185-110
3. Daniel Bayer 3 2 0 1 6 5-4 114-92
4. Wilfried Schlaeger 3 1 0 2 3 5-7 121-159
5. Helmut Klaes 3 1 0 2 3 4-7 93-148
6. Dirk Pipp 3 0 0 3 0 5-9 119-196
Gruppe 4
1. Bernd Korbach 3 2 1 0 7 6-2 146-61
3. Juergen Ambrosius 3 1 2 0 5 8-7 191-167
4. Detlef Kersching 3 1 1 1 4 8-8 174-186
2. Daniel Poschadel 3 1 1 1 4 4-5 109-114
5. Christian Kuehn 3 0 2 1 2 2-4 39-106
6. Patrick Thurow 3 0 1 2 1 5-7 131-156










