Pelé League · Run 4
Tier 1/6Finished qualify (top 2) possible best third
Group A
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Group D
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group E
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group F
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Group G
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group H
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group I
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group J
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group K
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group L
| Equipo | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |