Nach dem 1.WE
Pl. Spieler........... Einsätze Tipps Tore / QP
01. Niko Kuestner..... ....2... ..2.. .1,0 / 32
02. Jens Nagl......... ....2... ..2.. .1,0 / 21
03. Daniel Poschadel.. ....2... ..2.. .1,0 / 17
04. Andreas Bruehl.... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Daniel Jaeger..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Denny Ertel....... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Frank Homm........ ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Lutz Henschel..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Sascha Mendes..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Stefan Pauls...... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Wilfried Schlaeger ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Wolfgang Rixen.... ....2... ..2.. .0,0 / 00
13. Thorsten Fandel... ....2... ..0.. Entschuldigt
Pl. Spieler........... Einsätze Tipps Tore / QP
01. Niko Kuestner..... ....2... ..2.. .1,0 / 32
02. Jens Nagl......... ....2... ..2.. .1,0 / 21
03. Daniel Poschadel.. ....2... ..2.. .1,0 / 17
04. Andreas Bruehl.... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Daniel Jaeger..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Denny Ertel....... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Frank Homm........ ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Lutz Henschel..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Sascha Mendes..... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Stefan Pauls...... ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Wilfried Schlaeger ....2... ..2.. .0,0 / 00
--- Wolfgang Rixen.... ....2... ..2.. .0,0 / 00
13. Thorsten Fandel... ....2... ..0.. Entschuldigt

