Nach dem 1.WE
Pl. Spieler........... Einsätze Tipps Tore / QP
01. Lutz Henschel..... ....2... ..2.. .2,0 / 61
02. Daniel Jaeger..... ....2... ..2.. .2,0 / 51
03. Sascha Mendes..... ....2... ..2.. .2,0 / 41
--- Wolfgang Rixen.... ....2... ..2.. .2,0 / 41
05. Daniel Poschadel.. ....2... ..2.. .1,0 / 29
06. Andreas Bruehl.... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Denny Ertel....... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Jens Nagl......... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Stefan Pauls...... ....2... ..2.. .1,0 / 21
10. Wilfried Schlaeger ....2... ..2.. .0,0 / 00
11. Frank Homm........ ....2... ..0.. .-,- / --
--- Niko Kuestner..... ....2... ..0.. .-,- / --
Pl. Spieler........... Einsätze Tipps Tore / QP
01. Lutz Henschel..... ....2... ..2.. .2,0 / 61
02. Daniel Jaeger..... ....2... ..2.. .2,0 / 51
03. Sascha Mendes..... ....2... ..2.. .2,0 / 41
--- Wolfgang Rixen.... ....2... ..2.. .2,0 / 41
05. Daniel Poschadel.. ....2... ..2.. .1,0 / 29
06. Andreas Bruehl.... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Denny Ertel....... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Jens Nagl......... ....2... ..2.. .1,0 / 21
--- Stefan Pauls...... ....2... ..2.. .1,0 / 21
10. Wilfried Schlaeger ....2... ..2.. .0,0 / 00
11. Frank Homm........ ....2... ..0.. .-,- / --
--- Niko Kuestner..... ....2... ..0.. .-,- / --
