Wertung in der Gruppenphase:
Zuerst Punkte, dann Tore (bei Punkt- und Torgleichheit zaehlt das Spiel gegeneinander), sollte dann auch noch alles gleich sein, dann werden die Quoten zu Rate gezogen.
VF,HF und Finale wird in Hin- und Rueckspiele ausgetragen.
Im VF, HF und Finale zaehlen die Quotenpunkte bei Tor- und Punktgleichheit.
Alles gleich Wiederholungspiel.
Gruppe 1
Benny Held - Lisa Taube 1:2 35:42
Wolfgang Rixen - Dieter Scherer 2:3 58:61
Adrian Thurow - Hendrik Nielsen 4:0 80:0
Gruppe 2
Spiel vom 3. Spieltag
Tom Kornfeld - Denny Ertel 2:2 42:43
Spiel vom 4. Spiieltag
Stefan Pauls - Tom Kornfeld 1:1 37:18
5. Spieltag
Denny Ertel - Stefan Pauls 0:4 0:84
Mathias Rummer-Loens - Stefan Desouki 3:2 63:42
Dieter Rosner - Tom Kornfeld WE 4
Gruppe 3
Wilfried Schlaeger - Thomas Miotke 0:4 0:98
Helmut Klaes - Dirk Pipp 1:3 21:61
Daniel Bayer - Carsten Duddeck 2:1 45:18
Gruppe 4
Bernd Korbach - Patrick Thurow 0:1 0:18
Detlef Kersching - Christian Kuehn 2:0 45:0
Juergen Ambrosius - Daniel Poschadel 2:1 46:35
Tabellen nach dem 4. Spieltag
Gruppe 1
1. Benny Held 4 3 1 0 10 10-4 241-90
2. Hendrik Nielsen 4 2 1 1 7 9-8 202-218
3. Dieter Scherer 4 2 0 2 6 7-6 176-144
4. Adrian Thurow 4 2 0 2 6 7-8 158-192
5. Wolfgang Rixen 4 1 0 3 3 6-9 156-212
6. Lisa Taube 4 1 0 3 3 4-8 89-201
Gruppe 2
1. Mathias Rummer-Loens 4 2 1 1 7 9-7 187-175
2. Stefan Pauls 3 2 0 1 6 7-7 154-147
3. Dieter Rosner 4 2 0 2 6 9-10 182-216
4. Tom Kornfeld 2 1 1 0 4 3-2 45-77
5. Stefan Desouki 4 1 0 3 3 5-7 113-164
6. Denny Ertel 3 1 0 2 3 3-5 108-80
Gruppe 3
1. Carsten Duddeck 4 4 0 0 12 9-3 220-96
2. Daniel Bayer 4 3 0 1 9 8-5 176-115
3. Thomas Miotke 4 2 0 2 6 9-7 185-161
4. Wilfried Schlaeger 4 1 1 2 4 6-8 157-180
5. Helmut Klaes 4 1 1 2 4 5-8 114-184
6. Dirk Pipp 4 0 0 4 0 6-12 142-258
Gruppe 4
1. Bernd Korbach 4 2 2 0 8 7-3 176-82
2. Juergen Ambrosius 4 2 2 0 8 10-7 231-167
3. Detlef Kersching 4 1 2 1 5 9-9 195-216
4. Daniel Poschadel 4 1 2 1 5 5-6 134-142
5. Patrick Thurow 4 0 2 2 2 6-8 159-181
6. Christian Kuehn 4 0 2 2 2 2-6 39-146
Zuerst Punkte, dann Tore (bei Punkt- und Torgleichheit zaehlt das Spiel gegeneinander), sollte dann auch noch alles gleich sein, dann werden die Quoten zu Rate gezogen.
VF,HF und Finale wird in Hin- und Rueckspiele ausgetragen.
Im VF, HF und Finale zaehlen die Quotenpunkte bei Tor- und Punktgleichheit.
Alles gleich Wiederholungspiel.
Gruppe 1
Benny Held - Lisa Taube 1:2 35:42
Wolfgang Rixen - Dieter Scherer 2:3 58:61
Adrian Thurow - Hendrik Nielsen 4:0 80:0
Gruppe 2
Spiel vom 3. Spieltag
Tom Kornfeld - Denny Ertel 2:2 42:43
Spiel vom 4. Spiieltag
Stefan Pauls - Tom Kornfeld 1:1 37:18
5. Spieltag
Denny Ertel - Stefan Pauls 0:4 0:84
Mathias Rummer-Loens - Stefan Desouki 3:2 63:42
Dieter Rosner - Tom Kornfeld WE 4
Gruppe 3
Wilfried Schlaeger - Thomas Miotke 0:4 0:98
Helmut Klaes - Dirk Pipp 1:3 21:61
Daniel Bayer - Carsten Duddeck 2:1 45:18
Gruppe 4
Bernd Korbach - Patrick Thurow 0:1 0:18
Detlef Kersching - Christian Kuehn 2:0 45:0
Juergen Ambrosius - Daniel Poschadel 2:1 46:35
Tabellen nach dem 4. Spieltag
Gruppe 1
1. Benny Held 4 3 1 0 10 10-4 241-90
2. Hendrik Nielsen 4 2 1 1 7 9-8 202-218
3. Dieter Scherer 4 2 0 2 6 7-6 176-144
4. Adrian Thurow 4 2 0 2 6 7-8 158-192
5. Wolfgang Rixen 4 1 0 3 3 6-9 156-212
6. Lisa Taube 4 1 0 3 3 4-8 89-201
Gruppe 2
1. Mathias Rummer-Loens 4 2 1 1 7 9-7 187-175
2. Stefan Pauls 3 2 0 1 6 7-7 154-147
3. Dieter Rosner 4 2 0 2 6 9-10 182-216
4. Tom Kornfeld 2 1 1 0 4 3-2 45-77
5. Stefan Desouki 4 1 0 3 3 5-7 113-164
6. Denny Ertel 3 1 0 2 3 3-5 108-80
Gruppe 3
1. Carsten Duddeck 4 4 0 0 12 9-3 220-96
2. Daniel Bayer 4 3 0 1 9 8-5 176-115
3. Thomas Miotke 4 2 0 2 6 9-7 185-161
4. Wilfried Schlaeger 4 1 1 2 4 6-8 157-180
5. Helmut Klaes 4 1 1 2 4 5-8 114-184
6. Dirk Pipp 4 0 0 4 0 6-12 142-258
Gruppe 4
1. Bernd Korbach 4 2 2 0 8 7-3 176-82
2. Juergen Ambrosius 4 2 2 0 8 10-7 231-167
3. Detlef Kersching 4 1 2 1 5 9-9 195-216
4. Daniel Poschadel 4 1 2 1 5 5-6 134-142
5. Patrick Thurow 4 0 2 2 2 6-8 159-181
6. Christian Kuehn 4 0 2 2 2 2-6 39-146








